HELSENORGE

Immunologiske analyser

Laboratoriet har byttet leverandør og skiftet instrument for immunologiske analyser.
Dette vil medføre nye svarrutiner.

Ny automasjon medfører bytte av leverandør for både instrument og reagenser til immunologisk analyser. Ut fra testingen som er utført på laboratoriet vil de nye testene levere minst like gode resultater som dagens analyser, spesielt har de nye analysene vist noe bedre spesifisitet enn de gamle. 

Imidlertid vil ikke de kvantitative resultatene være helt sammenlignbare. En annen endring er at alle ENA-subspesifisitetene besvares ut for alle prøver. I tabellen under vises de nye svarrutinene sammenlignet med de gamle.

Analyse

Positive ny metode​
Måleområdet i parentes

Positive gammel metode
Måleområdet i parentes

CCP≥ 3,0 E/mL (0,5-300)> 10 U/mL (0,4-340)
ANCA PR-3≥ 1,0 AI (0,2-8,0)> 5,0 IU/mL (0,2-177)
ANCA MPO≥ 1,0 AI (0,2-8,0)> 3,5 IU/mL (0,2-134)
Sm≥ 1,0 AI (0,2-8,0)> 10 U/mL (0,1-120)
RnP≥ 1,0 AI (0,2-8,0)> 10 U/mL (0,3-240)
SS-A≥ 1,0 AI (0,2-8,0)> 10 U/mL (0,3-320)
SS-B≥ 1,0 AI (0,2-8,0)> 10 U/mL (0,3-240)
Jo-1≥ 1,0 AI (0,2-8,0)> 10 U/mL (0,3-240)
ScL-70≥ 1,0 AI (0,2-8,0)> 10 U/mL (0,4-320)
CREST≥ 1,0 AI (0,2-8,0)> 10 U/mL (0,3-240)
nDNA≥ 10 IE/mL (1-300)> 15 IU/mL (0,5-400)
Transglutaminsa IgA≥ 15 E/mL (0,5-250)> 10 U/mL (0,1-142)
Deamidert gliadin IgG≥ 15 E/mL (0,4-250)> 10 U/mL (0,4-302)
Alle klart positive prøver svares ut med en kommentar med relasjon til hvilken sykdom-/sykdomsgruppe de kan understøtte diagnostisk. Svakt positive prøver vil kun bli besvart som svakt positive og det vil bli bedt om kontroll om 6 mnd.